- Joined
- 25 June 2009
- Messages
- 15,515
- Reaction score
- 9,447
| Original designation/name in Russian | Translated designation/name | Description |
|---|---|---|
| МАИ-3 | MAI-3 | Sports glider |
| МАИ-53 | MAI-53 | Training glider |
| МАИ-56 | MAI-56 | Training glider |
| МАИ-58 | MAI-58 | Light Sport Aircraft |
| МАИ-60 | MAI-60 | Sports glider |
| МАИ-62 | MAI-62 | Experimental aircraft |
| МАИ-63 | MAI-63 | Experimental glider |
| МАИ-68 | MAI-68 | Experimental glider |
| МАИ-89 | MAI-89 | Light biplane multipurpose aircraft |
| МАИ-90 Акробат | MAI-90 Akrobat | Light plane |
| МАИ-92 | MAI-92 | Glider |
| МАИ-205 | MAI-205 | Light multipurpose autogyro |
| МАИ-208 | MAI-208 | Light multipurpose autogyro |
| МАИ-223 КИТЕНОК | MAI-223 Кityonok | Light two-seat multipurpose aircraft |
| МАИ-223СХ | MAI-223SKh | Light agricultural aircraft |
| МАИ-227 | MAI-227 | Glider project |
| МАИ-405 | MAI-405 | Long-range pusher canard |
| МАИ-407 | MAI-407 | Four-seater high-wing twin-engined tourism aircraft |
| МАИ-409 | MAI-409 | Low-wing twin-engine tourism aircraft |
| АВИАТИКА-МАИ-890 | AVIATIKA-MAI-890 | Light multipurpose aircraft |
| АВИАТИКА-МАИ-890А | AVIATIKA-MAI-890A | Light multipurpose autogyro |
| АВИАТИКА-МАИ-890СХ | AVIATIKA-MAI-890SKh | Light agricultural aircraft |
| АВИАТИКА-МАИ-890У | AVIATIKA-MAI-890U | Light multipurpose aircraft |
| АВИАТИКА-МАИ-890УСХ | AVIATIKA-MAI-890USKh | Light agricultural aircraft |
| АВИАТИКА-МАИ-900 АКРОБАТ | AVIATIKA-MAI-900 Akrobat | Acrobatic plane |
| АВИАТИКА-МАИ-910 ИНТЕРФЛАЙ | AVIATIKA-MAI-910 Interfly | Light multipurpose aircraft |
| АВИАТИКА-МАИ-920 | AVIATIKA-MAI-920 | Training glider |
| АВИАТИКА-МАИ-950 | AVIATIKA-MAI-950 | Business twin-jet project |
| АВТОЖИР 250 | Avtogyr 250 | Light multipurpose autogyro |
| АИ-12 | AI-12 | Airship |
| АИ-12М | AI-12М | Airship |
| АИ-30 | AI-30 | Airship |
| АМУР | Amour | Sports glider |
| Б2М МОСКИТ | B2M Moskit (Mosquito) | Tandem-seat biplane |
| ББ-МАИ | BB-MAI | Middle-bomber attack |
| Бе-12Э | Be-12E | Flying-boat modified as catamaran |
| ВИКОНТ V100 | Vikont V100 (Viscount) (ASA-Aerodesign) | Light multipurpose aircraft |
| ГАРПУН | Garpun (Harpoon) | Twin-jet 5th generation fighter aircraft project |
| ГЕЛИОС | Gelios (Helios) | Airship |
| ГРАЧ-2 | Grach-2 (Rook) | Agricultural aircraft project |
| ГРАЧ-3 | Grach-3 | Agricultural aircraft project |
| ГРАЧ-4 | Grach-4 | Small pusher transport |
| ДФС | DFS | Twin-fuselage airliner project |
| ДНЕПР | Dniepr | Sports glider |
| ДПВ-100 | DPV-100 | Experimental unmanned helicopter |
| ДПЛА 602-03 | DPLA 602-03 | Experimental VTOL UAV |
| ДПЛА 602-05 | DPLA 602-05 | Experimental VTOL UAV |
| ЕМАИ (Сергей Орджоникидзе) | EMAI (Sergey Ordzhonikidze) | |
| КВАНТ | Kvant | Experimental sports aircraft |
| КОЛИБРИ К-01 | Kolibri K-01 | Experimental balloon |
| КОЛИБРИ К-04 | Kolibri K-04 | Experimental balloon |
| КОЛИБРИ К-15 | Kolibri K-15 | Experimental balloon |
| КРИЧИТ | Krychit | VTOL business aircraft project |
| КУРОЧКИН | Kurochkin | Portable helicopter |
| КВАНТ | Kvant | Small aerobatic aircraft |
| ЛК-МАИ | LK-MAI | Small flying wing |
| МИ-60 МАИ | Mi-60 MAI | Light multipurpose helicopter |
| М500-210 | M500-210 | Large double deck airliner |
| МПВВА | MPVVA | Experimental VTOL flying rig |
| НОВОКОМ | Novokom | Subsonic transport aircraft |
| ОВОД | Ovod | Light multipurpose aircraft |
| ОКТЯБРЕНОК | Oktyabrenok | Light aircraft |
| ПС-01 КОМАР | PS-01 Komar | Operational UAV |
| РП-Х | RPKh | Small twin-engine transport |
| РПС-1 | RPS-1 | Experimental rotorcraft UAV |
| РПС-2 | RPS-2 | Experimental rotorcraft UAV |
| РУМ-В2 | RUM-V2 | Experimental r/c helicopter model |
| С-2 СИНТАЛ | S-2 Sintal (with REMZ-Avia) | Light pusher sportsplane |
| СКБ-МАИ | SKB-MAI | Small helicopter |
| СОКОЛ (1) | Sokol (1) (Yuriev) | Tilt-rotor VTOL aircraft |
| СОКОЛ (2) | Sokol (2) | Sports glider |
| СТАЛЬ-МАИ | Stal-MAI | Record aircraft |
| СТАЛКЕР С-301 СОРВАНЕЦ | Stalker S-301 Sorvanets | Single-engined light sportsplane |
| СТАЛКЕР-501 УЛУН | Stalker-501 Ulun | Tilt-rotor transport project |
| СТАЛКЕР-502 | Stalker-502 | Box-wing tilt-rotor transport project |
| ТЛК | TLK | Tailless aircraft design |
| УРАГАН | Uragan | Rocketplane project |
| ФОТОН | Foton (Photon) | Experimental aircraft |
| ФОТОН (Тяни-Толкай) | Foton (Photon) (Tiani-Тolkai) | Push-pull mixed-power combat aircraft project |
| Х-1 | Kh-1 | Experimental light helicopter |
| Х-3 | Kh-3 | Experimental VTOL vehicle |
| Х-4 | Kh-4 | Experimental VTOL vehicle |
| Х-5 | Kh-5 | Experimental VTOL vehicle |
| ЭЛЬФ-Д | Elf-D | Multipurpose UAV |
| ЭЛЬФ | Elf | Experimental light multipurpose pusher aircraft |
| ЭМАИ-1 | EMAI-1 | Experimental aircraft |
| ЮНИОР | Yunior (Junior) | Ultra-light multipurpose aircraft |
Of course this list is very far from complete, so feel free to add to it.